Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagGebruik
Het is geschikt voor het transport van harde en scherpe materialen op grotere valhoogten, gebruikt in mijnen, havens, elektriciteit, metallurgie, chemische industrie, kolenmijnen, enz.
kenmerken
1. De anti-scheurtransportband heeft zeer rekbare dwarse staalkoorden of polyesterkoorden die gelijkmatig zijn gerangschikt in de bovenafdekking (of zowel de boven- als de onderafdekking) van het staalkoordkarkas.
2. De anti-scheurlaag staat loodrecht op de looprichting van de riem.
3. Wanneer de riem harde en scherpe materialen transporteert, kan de anti-scheurlaag voorkomen dat deze wordt doorboord. Zelfs als de riem wordt doorboord, kan de anti-scheurlaag nog steeds voorkomen dat deze scheurt.
Standaard specificaties
Model | Treksterkte (N/mm) | Snoerafstand (mm) | Snoerdiameter (mm) | Min. dekkingsdikte (mm) | Breedte (mm) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Opmerking: De dikte van de hoes, de snoerdiameter en de snoersteek kunnen worden vervaardigd volgens de eisen van de klant.
Dekkingsgraden
Rang | Treksterkte (ISO37) Mpa | Rek bij breuk min. (ISO37) % | Slijtage max. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
XTO D | 18 | 400 | 50 |
De waarden helpen bij het bepalen van het juiste dekmiddel voor de toepassing of voor de materiaaldragers. Een betrouwbare beoordeling van het gedrag van de hoezen tijdens gebruik op het gebied van slijtvastheid en snijweerstand kan niet worden bepaald op basis van de treksterkte en de slijtvastheidswaarden alleen.