- Uvod
Uvod
Upotreba
Remen s valovitom bočnom stijenkom posebno je dizajniran za transport rasutih materijala pod strmim kutom. To je bitna komponenta u industrijama kao što su rudarstvo, građevinarstvo, poljoprivreda i mnoge druge koje zahtijevaju učinkovito i pouzdano rukovanje rasutim materijalom.
Karakteristike
1.Jedinstveni valoviti dizajn za povećanu nosivost
2. Poboljšano zadržavanje materijala i smanjeno prolijevanje
3. Može se koristiti za transport pod strmim kutom do 90°
4. Prikladno za transport širokog spektra rasutih materijala
5. Visoko otporan na ekstremne temperature i habanje
6.Dostupan u različitim širinama i s prilagodljivim opcijama
7. Jednostavan za instalaciju i održavanje
Tehnički podaci
Model | Vlačna čvrstoća(N/mm) | Korak kabela (mm) | Promjer kabela (mm) | Min. debljina poklopca (mm) | Širina (mm) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Napomena: Debljina pokrova, promjer kabela i korak kabela mogu se proizvesti prema zahtjevima kupca.
Specifikacije bočne stijenke
Bočne stijenke su izrađene od visokokvalitetne gume.
Tip | Kvadratni omjer | Težina (kg) | Širina dna |
S60 | 0.75 | 2.5 | 50 |
S80 | 0.82 | 3.53 | 50 |
S100 | 1.42 | 4.18 | 50 |
S120 | 1.69 | 4.53 | 50 |
S160 | 2.68 | 8 | 75 |
S200 | 3.53 | 9.5 | 75 |
S240 | 5.15 | 12.5 | 75 |
ES300 | 7.52 | 11 | 100 |
ES400 | 10.67 | 14.5 | 100 |
ES500 | 13.82 | 17.6 |
Specifikacije klinova
Nosač je izrađen od visokokvalitetne gume, koja ima visoku elastičnost na potporni učinak.
Tip | Kvadratni omjer | Težina (kg) |
TC55 | 0.72 | 1.05 |
TC75 | 0.81 | 1.2 |
TC90 | 1.34 | 2 |
TC110 | 1.76 | 2.3 |
TC140 | 2.36 | 3.43 |
TC180 | 3.13 | 4.52 |
TC220 | 5.63 | 5.8 |
TC280 | 10.7 | 8.6 |
TCS360 | 14.45 | 13.6 |
TCS470 | 28.9 |
Pokrijte ocjene
Razred | Vlačna čvrstoća min. (ISO37) Mpa | Istezanje do prekida min. (ISO37) % | Abrazija maks. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |