- Giriş
Giriş
kullanım
Madenlerde, limanlarda, elektrikte, metalurjide, kimya endüstrilerinde, kömür madenlerinde vb. kullanılan dökme malzemelerin uzun mesafeli taşınması için uygundur.
özellikleri
1. Koşu bandında parçalanma meydana geldiğinde ve bantın yırtılması da dahil olmak üzere bant içine gömülü sensör halkası hasar gördüğünde, sinyal kontrol sistemi makineyi otomatik olarak kapatacak ve alarm çalacaktır, böylece bandın yırtılma derecesi en aza indirilecektir.
2. Konveyör bandı çalışırken saptığında, bantta gömülü sensör halkası ile sensör arasındaki mesafe ayarlanan değeri aştığında, sinyal kontrol sistemi makineyi otomatik olarak kapatacak ve alarm çalacaktır.
3. Malzemeler sıkıştığında, sensör bandın anormal çalışma hızını tespit edecek, sinyal kontrol sistemi makineyi otomatik olarak kapatacak ve alarm verecektir.
4. Konveyör bandının çalışma durumu ağ üzerinden her an her yerden izlenebilmektedir.
Standart özellikleri
Model | Çekme Dayanımı (N/mm) | Kordon Aralığı (mm) | Kordon Çapı (mm) | Min Kapak kalınlığı (mm) | Genişlik (mm) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Not: Kapak kalınlığı, kordon çapı ve kordon aralığı müşteri isteğine göre üretilebilir.
Kapak Dereceleri
sınıf | Çekme Dayanımı (ISO37) Mpa | Kopma anında uzama min. (ISO37) % | Aşınma maks. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
XTO D | 18 | 400 | 50 |
Değerler, uygulama veya taşınan malzemeler için uygun kaplama bileşiğinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Aşınma ve kesilme direnci açısından kullanımdaki kapakların davranışının güvenilir değerlendirmesi, yalnızca çekme mukavemeti ve aşınma değerlerinden belirlenemez.