- Giriş
Giriş
kullanım
Saha kısıtlamaları veya malzemelerin büyük eğim açısıyla kaldırılması gerekliliği nedeniyle taşıma malzemelerinin dağılmasını önlemek için, yan duvarlı konveyör bandının, yüksek kapasiteli, dik açılı taşımada ortaya çıkan son derece yüksek gerilime ve tekrarlanan esnemeye dayanabilmesi gerekir. Daha yüksek sertlik değerleri sağlamak için yüksek modüllü, çok düşük büzülme özelliğine sahip polyester kumaşın kullanılmasıdır. Bu ürün, geniş eğim açısı (0°-90°) koşullarında malzemelerin taşınması için uygundur.
özellikleri
1.Malzemeler 90°'ye kadar geniş bir eğimle taşınabilir.
2. Kayışın büyük yükleme kapasitesi vardır ve malzemeler dağılmaz.
3. Taşımanın eğimi yataydan eğimliye veya eğimliden yataya değiştirilebilir.
4. Konveyörün yapısı basittir, düzenlemesi esnektir ve yalnızca küçük bir alanı kaplar.
Standart özellikleri
Mukavemet (KN/m) | Kazık Sayısı | Karkas Tipi | Kemer genişliği |
300 | 2-4 | NN/EP | 500-2400mm |
400 | 2-4 | NN/EP | |
500 | 2-5 | NN/EP | |
630 | 3-6 | NN/EP | |
800 | 3-6 | NN/EP | |
1000 | 3-6 | NN/EP | |
1250 | 3-6 | NN/EP | |
1400 | 3-6 | NN/EP | |
1600 | 4-6 | NN/EP | |
2000 | 4-6 | NN/EP |
Not: Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Yan Duvar Özellikleri
Yan duvarlar yüksek kaliteli kauçukla kalıplanmıştır.
Tip | Kare Oranı | Ağırlık (kg) | Alt genişlik |
S60 | 0.75 | 2.5 | 50 |
S80 | 0.82 | 3.53 | 50 |
S100 | 1.42 | 4.18 | 50 |
S120 | 1.69 | 4.53 | 50 |
S160 | 2.68 | 8 | 75 |
S200 | 3.53 | 9.5 | 75 |
S240 | 5.15 | 12.5 | 75 |
ES300 | 7.52 | 11 | 100 |
ES400 | 10.67 | 14.5 | 100 |
ES500 | 13.82 | 17.6 |
Kilit Özellikleri
Kilit, destekleyici etkide yüksek esnekliğe sahip, yüksek kaliteli kauçuktan yapılmıştır.
Tip | Kare Oranı | Ağırlık (kg) |
TC55 | 0.72 | 1.05 |
TC75 | 0.81 | 1.2 |
TC90 | 1.34 | 2 |
TC110 | 1.76 | 2.3 |
TC140 | 2.36 | 3.43 |
TC180 | 3.13 | 4.52 |
TC220 | 5.63 | 5.8 |
TC280 | 10.7 | 8.6 |
TCS360 | 14.45 | 13.6 |
TCS470 | 28.9 |
Kapak Dereceleri
sınıf | Çekme mukavemeti min. (ISO37) Mpa | Kopma anında uzama min. (ISO37) % | Aşınma maks. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |