- pagpapakilala
pagpapakilala
Paggamit
Ang patterned conveyor belt ay binubuo ng belt body at pattern part, dahil sa iba't ibang materyales na dinadala at sa laki ng conveyor Angle, iba rin ang hugis at taas ng pattern. Ito ay angkop para sa pulbos, butil-butil at maliit na piraso ng materyal na nagdadala na may 15-40 degree na pagkahilig, at maaari ring maghatid ng mga materyales sa packaging bag.
Katangian
Uri: uri ng "人", uri ng "八", uri ng "V".
Bandwidth: 800mm-1000mm
Taas ng figure: 6 (mm)
Pattern spacing: 220 (mm)
Tandaan: Ang uri at taas ng pattern ay iba, at maaaring idisenyo ayon sa aktwal na pangangailangan ng customer.
Mga Pangunahing Tukoy
modelo | Lakas ng Tensile(N/mm) | Cord Pitch (mm) | Diameter ng Cord (mm) | Min na kapal ng takip (mm) | Lapad (mm) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Tandaan: Ang kapal ng takip, diameter ng kurdon, at pitch ng kurdon ay maaaring gawin ayon sa mga kinakailangan ng customer.
Mga Cover Grade
Grado | Lakas ng Tensile(ISO37) Mpa | Pagpahaba sa break min. (ISO37) % | Max na abrasion (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
Kª | 15 | 350 | 200 |
Tandaan: Kª para sa flame-resistant at anti-static na sinturon alinsunod sa ISO340 at ISO284 |
Ang mga halaga ay makakatulong upang matukoy ang naaangkop na cover compound para sa aplikasyon o para sa mga materyales na dala. Ang mapagkakatiwalaang pagtatasa ng pag-uugali ng mga takip sa serbisyo para sa paglaban ng pagkasira at pagkaputol ay hindi matutukoy mula sa lakas ng makunat, at mga halaga ng abrasion lamang.