มีปัญหาอะไรหรือเปล่า? กรุณาติดต่อเราเพื่อให้บริการคุณ!
สอบถามข้อมูลการใช้
สายพานลำเลียงทนไฟสายเหล็กเหมาะสำหรับการลำเลียงวัสดุในโอกาสทนไฟและป้องกันการระเบิด โดยเฉพาะในเหมืองถ่านหินใต้ดิน
ลักษณะ
ยกเว้นข้อดีของการลำเลียงวัสดุในกรณีที่มีความแข็งแรงสูง ระยะทางไกล และการรับน้ำหนักมากเป็นสายพานลำเลียงสายไฟเหล็ก สายพานลำเลียงทนไฟสายไฟเหล็กจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
รายการ | ดัชนี | ||
คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ความต้านทานไฟฟ้าเฉลี่ยของทั้งสองพื้นผิว (Ω) | 3*10⁸ | |
แรงเสียดทานของดรัม | อุณหภูมิพื้นผิวของถัง (℃) | ≤ 325 | |
ชิ้นทดสอบใด ๆ จะต้องไม่แสดงสัญญาณของเปลวไฟหรือการเรืองแสงใด ๆ | |||
การเผาไหม้บนเครื่องเผาวิญญาณ (เปลวไฟหรือเรืองแสง) | เผาพร้อมยางครอบ | ระยะเวลาเฉลี่ยของขาง่อสำหรับชิ้นทดสอบ 6 ชิ้น | ≤ 3 |
ระยะเวลาเปลวไฟสำหรับชิ้นทดสอบแต่ละชิ้น (S) | ≤ 10 | ||
การเผาไหม้โดยไม่หุ้มยาง | ระยะเวลาเฉลี่ยของเปลวไฟสำหรับชิ้นทดสอบหกชิ้น | ≤ 5 | |
ระยะเวลาของเปลวไฟสำหรับชิ้นทดสอบแต่ละชิ้น | ≤ 15 | ||
การเผาไหม้บนเตาโพรเพน | ความยาวที่ไม่เสียหายจากเปลวไฟ .มม | ≥600mm |
ข้อกำหนดมาตรฐาน
รุ่น | ความต้านแรงดึง (นิวตัน/มม.) | สนามสายไฟ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.) | ความหนาของฝาครอบขั้นต่ำ (มม.) | ความกว้าง (มม.) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
หมายเหตุ: สามารถผลิตความหนาของฝาครอบ เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ และระยะพิทช์ของสายไฟได้ตามความต้องการของลูกค้า
ยางหุ้ม
ความต้านทานเปลวไฟสำหรับเหมือง: เหมาะสำหรับการลำเลียงวัสดุอันตรายที่ติดไฟและติดไฟได้ ค่าเฉลี่ยของการทดสอบการเผาไหม้จะต้องน้อยกว่า 10 วินาที และค่าเดียวจะต้องน้อยกว่า 15 วินาที นอกจากนี้ยังต้องผ่านการทดสอบแรงเสียดทานของดรัมและการทดสอบการเผาไหม้ของโพรเพนในอุโมงค์