- Beskrivning
Beskrivning
Användning
Den är lämplig för långdistanstransporter av bulkmaterial, som används i gruvor, hamnar, elektricitet, metallurgi, kemisk industri, kolgruvor, etc.
Egenskaper
1. När ett löpband delas ihop och sensorslingan inbäddad i remmen skadas, inklusive att remmen är trasig, kommer signalstyrningssystemet att stänga av maskinen automatiskt och larma, så att bältets rivningsgrad minimeras.
2. När transportbandet avviker i gång överstiger avståndet mellan sensorslingan inbäddad i bandet och sensorn det inställda värdet, signalstyrsystemet kommer att stänga av maskinen automatiskt och larma.
3. När materialet har fastnat kommer sensorn att upptäcka bandets onormala körhastighet, signalkontrollsystemet kommer att stänga av maskinen automatiskt och larma.
4. Det löpande tillståndet för transportbandet kan övervakas via nätverket när som helst och var som helst.
Standard Specifikationer
Modell | Draghållfasthet(N/mm) | Sladdstigning (mm) | Sladddiameter (mm) | Min täcktjocklek (mm) | Bredd (mm) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Obs: Täcktjocklek, sladddiameter och sladdstigning kan tillverkas enligt kundens krav.
Omslagsbetyg
Grade | Draghållfasthet(ISO37) Mpa | Förlängning vid brott min. (ISO37) % | Nötning max. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
XTO D | 18 | 400 | 50 |
Värdena hjälper till att bestämma lämplig täckmassa för applikationen eller för de material som bärs. Tillförlitlig bedömning av kåpornas beteende vid användning för slitage- och skärmotstånd kan inte bestämmas enbart utifrån draghållfasthet och nötningsvärden.