- Wprowadzenie
Wprowadzenie
Stosowanie
Wzorzysty przenośnik taśmowy składa się z korpusu pasa i części wzorcowej, ze względu na różne transportowane materiały i rozmiar kąta przenośnika, kształt i wysokość wzoru są również różne. Nadaje się do przenoszenia materiałów proszkowych, granulowanych i małych kawałków o nachyleniu 15-40 stopni, a także może transportować materiały w workach opakowaniowych.
Charakterystyka
Typ: typ „人”, typ „八”, typ „V”.
Szerokość pasma: 800 mm-1000 mm
Wysokość figury: 6 (mm)
Rozstaw wzorów: 220 (mm)
Uwaga: Rodzaj i wysokość wzoru jest różna i może zostać zaprojektowana zgodnie z rzeczywistymi potrzebami klienta.
Standardowe Specyfikacje
Model | Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm) | Skok przewodu (mm) | Średnica przewodu (mm) | Minimalna grubość okładki (mm) | Szerokość (mm) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Uwaga: Grubość osłony, średnica przewodu i podziałka przewodu mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.
Stopnie okładki
Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (ISO37) Mpa | Wydłużenie przy zerwaniu min. (ISO37)% | Ścieranie maks. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
Kª | 15 | 350 | 200 |
Uwaga: Kª do pasów trudnopalnych i antystatycznych zgodnie z ISO340 i ISO284 |
Wartości pomogą określić odpowiednią masę pokrywającą do zastosowania lub materiałów, które przenosi. Wiarygodnej oceny zachowania się okładek w eksploatacji pod względem odporności na zużycie i przecięcie nie można określić na podstawie samej wytrzymałości na rozciąganie i ścieralności.