- Introduction
Introduction
usage
Apta est ad longum spatium vecturae materiae mole, in fodinis, portubus, electricitate, metallurgia, chemicis industriis, coalminis, etc.
Characteres
1. Cum cingulum currens disrumpitur et ansa sensoris in cingulo infixa laeditur, incluso cingulo avellitur, signum moderandi ratio machinae automatice claudet et terrorem sonabit, ita ut scissus gradus cinguli minuatur.
2. Cum TRADUCTOR cingulum in currendo deviat, intervallum inter fasciam sensorem in cingulo infixa et sensorem statutum valorem excedit, ratio signi imperium claudet ipso facto machinam et terrorem clanget.
3. Cum materiae inclusae fuerint, sensorem abnormalem currendi celeritatem cinguli deprehendet, signum moderandi ratio machinam automatice claudet et terrorem clanget.
4. Status TRADUCTOR cingulus cursus per retis quovis loco viverra potest.
Standard Specifications
model | Tensile Strength(N/mm) | Funis Pix mm) | Funis Diameter mm) | Min Cover crassitudine mm) | Latitudo mm) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Nota: Crassitudo, funis, diametri, et pix funis fabricari possunt secundum exigentias Lorem.
Gradus operimentum
Grade | Tensile Strength(ISO37) Mpa | Elongation at break min. (ISO37) % | Abrasion max. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
XTO D | 18 | 400 | 50 |
Valores adiuvet ad determinandum congruentem velamen compositum ad applicationem vel ad materias peragit. Certus aestimatio morum operculorum in servitio pro labore et resistentia sectis determinari non potest ex vi distrahentes, et abrasione sola bona.