- Introduction
Introduction
usage
Ut materias evulgandas dispergendos ne ob situs restrictiones vel exigentiam materiae elevandi cum angelo magno tingat, TRADUCTOR cingulum laterale sustineri debet accentus altissimus et iteratus flexus qui in facultate alta, angulus arduus evehitur. Usus est moduli alti, polyesteri valde infimus DECREMENTUM fabricae ad providendum rigores altiores valores. Productum hoc est idoneum ad materias importandas sub conditione magnae angulum tingui (0°-90°).
Characteres
1. Materiae magno clivo usque ad 90° deferri possunt.
2. Balteus magnam facultatem onerandi habet et materias non dispergentur.
3. Clivus importationis mutari potest a horizontali ad declivem, vel a declivis ad horizontem.
4. TRADUCTOR simplex est in structura, in compositione flexibilis et parvam tantum aream occupans.
Standard Specifications
Strength(KN/m) | No | Cadaver Type | Latitudo balteum |
300 | 2-4 | NN/EP | 500 2400mm, |
400 | 2-4 | NN/EP | |
500 | 2-5 | NN/EP | |
630 | 3-6 | NN/EP | |
800 | 3-6 | NN/EP | |
1000 | 3-6 | NN/EP | |
1250 | 3-6 | NN/EP | |
1400 | 3-6 | NN/EP | |
1600 | 4-6 | NN/EP | |
2000 | 4-6 | NN/EP |
Nota: Lorem potest secundum requisita clientium.
Sidewall Specificationes
Latera in summo Flexilis qualitas finguntur.
Type | Quadratus Ratio | Pondus (kgs) | Solum latitudo |
S60 | 0.75 | 2.5 | 50 |
S80 | 0.82 | 3.53 | 50 |
S100 | 1.42 | 4.18 | 50 |
S120 | 1.69 | 4.53 | 50 |
S160 | 2.68 | 8 | 75 |
S200 | 3.53 | 9.5 | 75 |
S240 | 5.15 | 12.5 | 75 |
ES300 | 7.52 | 11 | 100 |
ES400 | 10.67 | 14.5 | 100 |
ES500 | 13.82 | 17.6 |
Cleat Specifications
Cista optimae qualitatis est Flexilis, altae elasticitas in effectu adiuvante.
Type | Quadratus Ratio | Pondus (kgs) |
TC55 | 0.72 | 1.05 |
TC75 | 0.81 | 1.2 |
TC90 | 1.34 | 2 |
TC110 | 1.76 | 2.3 |
TC140 | 2.36 | 3.43 |
TC180 | 3.13 | 4.52 |
TC220 | 5.63 | 5.8 |
TC280 | 10.7 | 8.6 |
TCS360 | 14.45 | 13.6 |
TCS470 | 28.9 |
Gradus operimentum
Grade | Roboris distrahentes min. (ISO37) Mpa | Elongation at break min. (ISO37) % | Abrasion max. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |