Hai algún problema? Póñase en contacto connosco para atenderche!
enquisaUso
É axeitado para o transporte de materiais duros e afiados en ocasións de maior altura de caída, usado en liñas de minas, portos, electricidade, metalurxia, industria química, minas de carbón, etc.
características
1.A cinta transportadora antidesgarro ten cordóns transversais de aceiro altamente extensibles ou cordóns de poliéster dispostos uniformemente na cuberta superior (ou na tapa superior e inferior) da carcasa do cable de aceiro.
2.A capa antidesgarro é perpendicular á dirección de execución do cinto.
3.Cando o cinto transmite materiais duros e afiados, a capa antidesgarro pode impedir que sexa perforado. Aínda que o cinto estea perforado, a capa antidesgarro aínda pode evitar que se rompa.
Especificacións estándar
modelo | Resistencia á tracción (N/mm) | Paso do cable (mm) | Diámetro do cable (mm) | Espesor mínimo da tapa (mm) | Ancho (mm) |
ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Nota: O grosor da cuberta, o diámetro do cable e o paso do cable pódense fabricar segundo os requisitos do cliente.
Cuberta Graos
Grao | Resistencia a la tracción (ISO37) Mpa | Alongamento en rotura mín. (ISO 37) % | Abrasión máx. (ISO 4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
XTO D | 18 | 400 | 50 |
Os valores axudarán a determinar o composto de cuberta adecuado para a aplicación ou para os materiais que transporta. A avaliación fiable do comportamento das cubertas en servizo para a resistencia ao desgaste e ao corte non se pode determinar só a partir da resistencia á tracción e dos valores de abrasión.