- Réamhrá
Réamhrá
Úsáid
D'fhonn cosc a chur ar na hábhair iompair a scaipeadh mar gheall ar shrianta an tsuímh nó ar an gceanglas maidir le hábhair ardaithe le aingeal snámh mór, ní mór go mbeadh an crios iompair taobh-bhalla in ann an strus an-ard agus an flexing arís agus arís eile a tharlaíonn i gcumas ard, iompar uillinn géar a sheasamh. Is é an úsáid a bhaint as modulus ard, fabraic poileistear crapadh an-íseal chun luachanna stiffness níos airde a chur ar fáil.Tá an táirge oiriúnach chun ábhair a iompar faoi choinníoll uillinn tumtha mór (0°-90°).
tréithe
1.Is féidir ábhair a iompar ag fána mór suas go dtí 90 °.
2. Tá cumas luchtaithe mór ag an gcreasa agus ní scaipfear na hábhair.
3.Is féidir fána an iompair a athrú ó chothrománach go fána, nó ó chlaonadh go cothrománach.
4.Tá an iompair simplí i struchtúr, solúbtha i socrú agus áitiú ach limistéar beag.
Sonraíochtaí Caighdeánacha
Neart (KN/m) | Líon na gCarn | Cineál Conablaigh | Belt Width |
300 | 2-4 | NN/PE | 500-2400mm |
400 | 2-4 | NN/PE | |
500 | 2-5 | NN/PE | |
630 | 3-6 | NN/PE | |
800 | 3-6 | NN/PE | |
1000 | 3-6 | NN/PE | |
1250 | 3-6 | NN/PE | |
1400 | 3-6 | NN/PE | |
1600 | 4-6 | NN/PE | |
2000 | 4-6 | NN/PE |
Nóta: Is féidir é a shaincheapadh de réir riachtanais na gcustaiméirí.
Sonraíochtaí Balla Taoibh
Múnlaítear na ballaí taobh i rubar ardchaighdeáin.
cineál | Cóimheas Cearnóg | Meáchan (kgs) | Leithead bun |
S60 | 0.75 | 2.5 | 50 |
S80 | 0.82 | 3.53 | 50 |
S100 | 1.42 | 4.18 | 50 |
S120 | 1.69 | 4.53 | 50 |
S160 | 2.68 | 8 | 75 |
S200 | 3.53 | 9.5 | 75 |
S240 | 5.15 | 12.5 | 75 |
ES300 | 7.52 | 11 | 100 |
ES400 | 10.67 | 14.5 | 100 |
ES500 | 13.82 | 17.6 |
Sonraíochtaí Cleat
Tá an cleat déanta as rubar ardchaighdeáin, le leaisteachas ard ar an éifeacht tacaíochta.
cineál | Cóimheas Cearnóg | Meáchan (kgs) |
TC55 | 0.72 | 1.05 |
TC75 | 0.81 | 1.2 |
TC90 | 1.34 | 2 |
TC110 | 1.76 | 2.3 |
TC140 | 2.36 | 3.43 |
TC180 | 3.13 | 4.52 |
TC220 | 5.63 | 5.8 |
TC280 | 10.7 | 8.6 |
TCS360 | 14.45 | 13.6 |
TCS470 | 28.9 |
Gráid Clúdaigh
Grád | Neart teanntachta min. (ISO37) Mpa | Fadú ag sos min. (ISO37) % | Scríobadh max. (ISO4649) mm³ |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |