An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
Úsáid
Is féidir leis na bristeálacha seo a bheith úsáideacha don toirt uisce amach as ábhar ó thalamh amuigh i ngcúigí fuar, stóir chrua agus eile.
Gnéithe
Tá an phroduct ag úsáid chánbas nialón nó EP mar choimhreadh. Tá gom rúbhaigh a roghnú mar ghnáth le blend de NR agus BR, atá in ann tabhairt faoi mhéid éadrom, comhréireadh bróin, díthochta agus céanna eile. Is féidir leis obair go gnách faoi shonruithe -60℃.
Speisifícaí Stándard
Neart (KN/m) | Uimhir Pile | Cineál Carcass | Leithead Béil |
300 | 2-4 | NN/EP | 500-2400mm |
400 | 2-4 | NN/EP | |
500 | 2-5 | NN/EP | |
630 | 3-6 | NN/EP | |
800 | 3-6 | NN/EP | |
1000 | 3-6 | NN/EP | |
1250 | 3-6 | NN/EP | |
1400 | 3-6 | NN/EP | |
1600 | 4-6 | NN/EP | |
2000 | 4-6 | NN/EP |
Nóta: Is féidir é a chustomaíonn de réir riachtanais na gcliant.
Grádaithe Cúlra
HG/T 3647-2014
Rang | Neamhspréach (ISO37) Mpa | Foghlaim faoi bhrath uaireanta (ISO37) % | Briseadh max. (ISO4649) mm³ | ||
H | 24 | 450 | 120 | ||
D | 18 | 400 | 100 | ||
M | 15 | 350 | 200 | ||
Tástáil séanaithe (70℃×168h) Ráta athraithe de fhirtéas tharraingt agus fuaime snámh % | ±25 | ||||
Díthochtach | Ráta athraithe de fhirtéas tharraingt % | C₁(-45℃) | ±20 | ||
C₂(-50℃) | ±25 | ||||
Íoslíonadh ráta athrú ag crío% | C₁(-45℃) | ±20 | |||
C₂(-50℃) | ±30 | ||||
Tabhair faoi deara: C₁: téamh oibre -45℃~45℃; C₂: téamh oibre -50℃~45℃ |